價格及優惠
價格及優惠
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊 x 深) |
月租 | 預付3個月 (每月費用) |
預付6個月 (每月費用) |
預付12個月 (每月費用) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 x 2 | $ 798 | $ 759 | $ 719 | $ 684 |
6.25 | 2.5 x 2.5 | $ 798 | $ 759 | $ 719 | $ 684 |
7.5 | 3 x 2.5 | $ 898 | $ 854 | $ 809 | $ 770 |
適合存放約20至500箱紅酒 , 配合紅酒支裝木架及紅酒箱層架使用, 更靈活運用倉內空間。私人酒窖是一個獨立的儲存空間 , 讓客人在私隱度高的酒窖內儲存各款不同國家的佳釀 , 一目了然地挑選心中所愛。
實用面積 (平方呎) |
呎吋 (闊 x 深) |
月租 | 預付3個月 (每月費用) |
預付6個月 (每月費用) |
預付12個月 (每月費用) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 x 2.5 | $ 1228 | $ 1167 | $ 1106 | $ 1053 |
12.5 | 5 x 2.5 | $ 1418 | $ 1348 | $ 1277 | $ 1216 |
13.5 | 3.7 x 3.6 | $ 1588 | $ 1509 | $ 1430 | $ 1361 |
14 | 4 x 3.5 | $ 1588 | $ 1509 | $ 1430 | $ 1361 |
16 | 4 x 4 | $ 1605 | $ 1525 | $ 1445 | $ 1376 |
18 | 4.5 x 4 | $ 1699 | $ 1615 | $ 1530 | $ 1457 |
20 | 5 x 4 | $ 1733 | $ 1647 | $ 1560 | $ 1486 |
21 | 3.5 x 6 | $ 1775 | $ 1687 | $ 1598 | $ 1522 |
25 | 5 x 5 | $ 2013 | $ 1913 | $ 1812 | $ 1726 |
26 | 3.5 x 7.5 | $ 2083 | $ 1979 | $ 1875 | $ 1786 |
28 | 4 x 7 | $ 2243 | $ 2131 | $ 2019 | $ 1923 |
30 | 5 x 6 | $ 2428 | $ 2307 | $ 2186 | $ 2082 |
32 | 4 x 8 | $ 2998 | $ 2849 | $ 2699 | $ 2570 |
35 | 5 x 7 | $ 3268 | $ 3105 | $ 2942 | $ 2802 |
38 | 5 x 7.5 | $ 3263 | $ 3100 | $ 2937 | $ 2797 |
43 | 4.5 x 9.5 | $ 3650 | $ 3468 | $ 3285 | $ 3129 |
48 | 5 x 9.5 | $ 4768 | $ 4530 | $ 4292 | $ 4087 |
多種付款方式
現金
支票
銀行匯款
信用卡
信用卡
易辦事
繳費靈
支付寶
微信支付
PayMe